القسمالإحصاءات
الأسواق
كبار المساهمين
أكبر الحصص المُفصح عنها في الشركات المدرجة، باسم كل مساهم ونسبة ملكيته، من آخر تقرير شهري لمركز الإيداع العراقي.
أكبر حصة مُفصح عنها · تقرير مركز الإيداع · أكتوبر 2026
96.65%
شركة مصرف الشرق االوسط العراقي · ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
تقرير مركز الإيداع · أكتوبر 2026
الحصص المُفصح عنها
80 حصة في شركات أمكن ربط سجلّها
| المساهم | الشركة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مصرف الشرق االوسط العراقي | ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقاريةSIBD | 96.65% |
| دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال | الوطنية للأستثمارات السياحية والمشاريع العقاريةHNTI | 66.11% |
| ياسر صبري عبدالرووف | الحمراء للتأمينNHAM | 63.47% |
| المصرف الصناعي | صناعة المواد الانشائية الحديثةIMCM | 52.86% |
| شركة مصرف بغداد | الامين للتأمينNAME | 49.90% |
| شركة الخطوط الجوية العراقية | فندق فلسطينHPAL | 49.08% |
| شركة الرواد للخدمات العامة | اسيا سيل للاتصالاتTASC | 49.00% |
| شركة مصرف دار السالم لالستثمار | النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقاريةSNUC | 45.45% |
| شركة االتصاالت المتنقلة (ش.م.ك) | الخاتم للاتصالاتTZNI | 44.33% |
| المصرف الصناعي | العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتهاIICM | 42.82% |
| سعد عبدالحسين قاسم السراي | الخياطة الحديثةIMOS | 39.60% |
| هيئة السياحة | فندق بابلHBAY | 38.42% |
| هيئة السياحة | فندق السديرHSAD | 38.41% |
| هيئة السياحة | فندق بغدادHBAG | 37.35% |
| المصرف الصناعي | انتاج الالبسة الجاهزة والتجارة العامةIRMC | 36.88% |
| هيئة السياحة | المدينة السياحية في سد الموصلHTVM | 36.55% |
| احمد صادق رحيم رحيم | بابل للانتاج الحيواني والنباتيABAP | 32.84% |
| المصرف الصناعي | الصناعات الخفيفةITLI | 30.88% |
| عدنان علي احمد شهاب الشيخلي | العراقية للاعمال الهندسيةIIEW | 28.97% |
| فاروق مصطفى رسول | اسيا سيل للاتصالاتTASC | 24.48% |
| شركة انوار الهمسة للتجارة العامة محدودة | الحديثة للانتاج الحيواني والزراعيAMAP | 24.14% |
| محمد علي راضي الجرجفجي | الخاتم للاتصالاتTZNI | 24.00% |
| المصرف الصناعي | العراقية للاعمال الهندسيةIIEW | 23.91% |
| علي خليل ابراهيم المالئي | المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمةIMAP | 21.83% |
| داود شمو خدر عمر | فندق بغدادHBAG | 20.45% |
| الشركة العامة لنقل الركاب | البادية للنقل العامSBAG | 20.00% |
| وسام سلوم محمد حمود الجواري | بغداد لصناعة مواد التغليفIBPM | 19.80% |
| عباس نعمان عبدالحسن اسد | مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويلBMUI | 19.74% |
| محمد عبدالحسين جعفر عبدالحسين | البادية للنقل العامSBAG | 19.63% |
| منير ابراهيم جاسم الدباس | الحديثة للانتاج الحيواني والزراعيAMAP | 19.51% |
| حيدر مجيد حميد | الاهلية للانتاج الزراعيAAHP | 19.48% |
| عبدالكريم هادي مهدي الوالي | مدينة العاب الكرخ السياحيةSKTA | 18.48% |
| شركة خطى المستقبل للتجارة العامة | الحديثة للانتاج الحيواني والزراعيAMAP | 18.17% |
| احمد عبد مسلم مهدي | مصرف المستشار الاسلامي للاستثمار والتمويلBMUI | 16.75% |
| دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال | الصناعات الالكترونيةIELI | 16.70% |
| وسام ثامر احمد العبيدي | الحديثة للانتاج الحيواني والزراعيAMAP | 16.61% |
| الشركة العراقية للنقل البري | البادية للنقل العامSBAG | 16.53% |
| اسعد محمد حسن الخضيري | الزوراء للاستثمار الماليVZAF | 15.49% |
| هيثم جاسم محمد عزيز الدباس | الوئام للاستثمار الماليVWIF | 14.81% |
| مؤيد مخلص داود عبدالرزاق الراوي | الحمراء للتأمينNHAM | 14.44% |
| زينب خماس عبد جاسم | Kirkuk For ProducingIKFP | 14.10% |
| الحسن هيثم جاسم الدباس | الوئام للاستثمار الماليVWIF | 13.69% |
| دانية هيثم جاسم الدباس | الوئام للاستثمار الماليVWIF | 13.69% |
| ياسر سمير خضير شبيب | الوئام للاستثمار الماليVWIF | 13.68% |
| رحمة سمير خضير شبيب | الوئام للاستثمار الماليVWIF | 13.61% |
| الشركة العراقية للنقل البري | فندق السديرHSAD | 13.51% |
| شركة اعادة التامين العراقية العامة | صناعة المواد الانشائية الحديثةIMCM | 13.45% |
| مصرف الخليج التجاري | فندق فلسطينHPAL | 13.34% |
| شركة مصرف الرافدين | مصرف اشور الدولي للأستثمارBASH | 13.28% |
| شركة مصرف العطاء االسالمي لالستثمار | المعمورة للاستثمارات العقاريةSMRI | 13.27% |
| عقيل مفتن خفيف البيضاني | مصرف الاتحاد العراقيBUOI | 13.01% |
| محمد مفتن خفيف البيضاني | مصرف الاتحاد العراقيBUOI | 12.98% |
| شركةالبوادي الخضراءللتجارة العامة | فندق بابلHBAY | 12.63% |
| عماد نور مفتن الياسري | فندق بابلHBAY | 12.39% |
| المصرف الصناعي | الوطنية لصناعات الاثاث المنزليIHFI | 12.14% |
| عبدالكريم هادي مهدي الوالي | Kirkuk For ProducingIKFP | 12.02% |
| الشركة العامة للنقل البري | البادية للنقل العامSBAG | 12.00% |
| الشركة العامة للتجهيزات الزراعية | العراقية لانتاج البذورAISP | 12.00% |
| شركة مدينة العاب الكرخ السياحية | Kirkuk For ProducingIKFP | 11.83% |
| حسن ابراهيم احمد عكيدات | الوطنية لصناعات الاثاث المنزليIHFI | 11.69% |
| عبدالكريم هادي مهدي الوالي | الامين للتأمينNAME | 11.52% |
| مي ابراهيم حسن الخضيري | الزوراء للاستثمار الماليVZAF | 11.51% |
| حارث جعفر كاظم لطيف | البادية للنقل العامSBAG | 11.34% |
| المصرف المتحد لالستثمار | العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتهاIICM | 11.19% |
| شركة التامين الوطنية | العراقية للنقل البريSILT | 11.04% |
| نمير كريم عبدالحسن العقابي | امواج الدولية للاستثمارات العقارية القابضةOMWJ | 10.90% |
| شركة مصرف بغداد | الامين للاستثمارات العقاريةSAEI | 10.85% |
| هادي عبدالكريم هادي | مدينة العاب الكرخ السياحيةSKTA | 10.31% |
| شركة التامين الوطنية | انتاج الالبسة الجاهزة والتجارة العامةIRMC | 10.26% |
| اسعد محمد حسن الخضيري | النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقاريةSNUC | 10.18% |
| ايمان رشيد حميد حسين السهيلي | الاهلية للانتاج الزراعيAAHP | 10.16% |
| مجيد حميد حسين | الاهلية للانتاج الزراعيAAHP | 10.12% |
| سامر عبدالكريم هادي | مدينة العاب الكرخ السياحيةSKTA | 10.01% |
| كاظم جواد جاسم الجاسم | الخياطة الحديثةIMOS | 10.00% |
| المصرف الصناعي | الخياطة الحديثةIMOS | 10.00% |
| شركة التامين الوطنية | العراقية لانتاج البذورAISP | 10.00% |
| المصرف الزراعي التعاوني | العراقية لانتاج البذورAISP | 10.00% |
| علي فاضل حسن الربيعي | العراقية للسجاد والمفروشاتIITC | 10.00% |
| دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال | فندق السديرHSAD | 10.00% |
| دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال | فندق بغدادHBAG | 10.00% |
يسجّل المصدر جنسية عراقية لكل حصة مُفصح عنها في هذا الشهر.
39 من 85 اسم في التقرير أمكن ربطه بشركة. نعرض ما أمكن إثباته فقط، ولا نخمّن.
عن هذه الأرقام
يُفصح مركز الإيداع شهرياً عن كبار المساهمين في كل شركة مدرجة: اسم المساهم ونسبة ما يملكه من رأس المال. الحصة الكبيرة تعني أن جزءاً من أسهم الشركة غير معروض للتداول عملياً، وأن قرار الشركة يميل إلى من يملكها.
أسماء المساهمين تُعرض كما وردت في التقرير بالضبط. المساهم شخص أو كيان قانوني، وتهجئة التقرير هي السجل الوحيد لاسمه، فلا نترجمها ولا نطابقها ولا نصحّحها — حتى في النسخة الإنجليزية.
لا تعرض الصفحة تغيّر النسبة عن الشهر السابق: الحقل موجود في المصدر لكن معظم قيمه صفر أو فارغ، ولا يمكن تمييز الصفر الحقيقي من الصفر الافتراضي، فحذفه أصدق من عرضه.