القسمالمصارف
فوائد القروض والتمويل في المصارف العراقية
كل قرض وتمويل نشر المصرف شروطه على موقعه: النسبة كما أعلنها، أساس احتسابها، المدة والحد الأقصى للمبلغ. لدى المصارف الإسلامية النسبة هامش مرابحة أو عائد تمويل لا فائدة. لا نتحقق من النسب مع المصرف مباشرة.
آخر تحقق 14 سبتمبر 2026
13 منتجاً
| المصرف | المنتج | النسبة | الأساس والشروط | المدة | المبلغ | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصرف الراجح الإسلاميإسلامي | القرض الحسنشخصي | 0% | عائد التمويل فقط | حتى 5 سنوات | حتى 15.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف الراجح الإسلاميإسلامي | مرابحة الإسكان (مبادرة البنك المركزي)سكني | 2% | على الرصيد المتناقص | حتى 15 سنة | حتى 100.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| المصرف الزراعي التعاوني | سلفة المتقاعدينسلفة | 5% | — | حتى 5 سنوات | حتى 10.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف النهرين الإسلاميإسلامي | تمويل المشاريع الصغيرة (مرابحة)أعمال | 5% | سنوياً | حتى 5 سنوات | 3.0M – 25.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف التجارة العراقي | قرض السيارات الهجينة والكهربائيةسيارة | 6% | سنوياً كحد أدنى معلن | حتى 8 سنوات | حتى 60.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف الرشيد | القرض التجاريأعمال | 8% | سنوياً على الرصيد المتناقص | حتى 5 سنوات | — | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف المال الإسلاميإسلامي | تمويل الزواجشخصي | 8% | — | حتى سنتان | 1.0M – 15.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف الثقة الدولي الإسلاميإسلامي | مرابحة مرتبطة بالراتبشخصي | لم ينشر المصرف نسبة | — | — | — | 14 سبتمبر 2026 |
| مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويلإسلامي | التمويل الدراسيشخصي | لم ينشر المصرف نسبة | — | حتى 18 شهراً | حتى 5.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف المال الإسلاميإسلامي | تمويل السياراتسيارة | لم ينشر المصرف نسبة | — | حتى 5 سنوات | 15.0M – 25.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف المنصور للاستثمار | القرض العقاريسكني | لم ينشر المصرف نسبة | — | حتى 10 سنوات | حتى 300.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف المنصور للاستثمار | قرض تحويل الراتبشخصي | لم ينشر المصرف نسبة | — | حتى 5 سنوات | حتى 75.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف وقف بنك - العراق | تمويل أفراد وسيارات وسكنشخصي | لم ينشر المصرف نسبة | — | — | — | 14 سبتمبر 2026 |
النسب كما نشرها المصرف، ولم نتأكد منها مباشرة.
عن هذه الأرقام
كل صف منتج نشر المصرف شروطه على موقعه، والنسبة هي السيناريو الاعتيادي للأفراد كما أعلنه المصرف مع شروطه؛ نسبة أخرى بشروط أخرى تظهر في صفحة المصرف.
النسب كما نشرتها المصارف ولم نتأكد منها مباشرة. النسبة التي نشرها المصرف قبل أكثر من سنة تبقى بتاريخها ولا تُعرض كعرض حالي.
المصارف التي لا تظهر هنا إما لا تنشر شروط منتجاتها، أو تعذّر فتح مواقعها من خارج العراق، أو لم يُبحث فيها بعد. غياب المصرف هنا لا يعني أنه لا يقدّم المنتج.