القسمالمصارف
فوائد الودائع في المصارف العراقية
كل وديعة لأجل وحساب توفير نشر المصرف شروطه على موقعه، والنسبة كما أعلنها للأفراد بالدينار ما لم يُذكر غير ذلك. لا نتحقق من النسب مع المصرف مباشرة، والرقم الذي مضى عليه أكثر من سنة يُعرض بتاريخه. المصرف الذي يسمّي وديعة ولا ينشر نسبتها يظهر كذلك.
آخر تحقق 14 سبتمبر 2026
16 منتجاً
| المصرف | المنتج | النسبة | الأساس والشروط | المدة | المبلغ | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصرف الاتحاد العراقي | الوديعة الثابتةوديعة لأجل | 10% | سنوياًالمدة: سنة واحدة | — | — | 13 سبتمبر 2026 |
| المصرف العراقي الأولإسلامي | حساب لأجلوديعة لأجل | 9% | ربح متوقع غير مضمونالمدة: سنة واحدة | — | من 10.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف عبر العراق للاستثمار | الوديعة لأجلوديعة لأجل | 8.5% | المدة: سنة واحدة | — | — | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | الوديعة الاستثماريةوديعة لأجل | 7% | سنوياًالمدة: سنة واحدة | — | من 10.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف الائتمان العراقي | الوديعة الثابتةوديعة لأجل | 4.75% | سنوياًالمدة: سنة واحدة · مبلغ الوديعة < 500.0M | — | — | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف التجارة العراقي | الودائع الثابتةوديعة لأجل | 4.25% | سنوياًالمدة: سنة واحدة | — | — | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف بغداد | الوديعة الثابتة للأفرادوديعة لأجل | 4% | المدة: سنة واحدة · مبلغ الوديعة ≤ 250.0M | — | من 5.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف الائتمان العراقي | حساب التوفيرتوفير | 0.25% | سنوياً | — | — | 13 سبتمبر 2026 |
| المصرف الأهلي العراقي | الحساب الجاريحساب جارٍ | لم ينشر المصرف نسبة | — | — | — | 14 سبتمبر 2026 |
| المصرف الأهلي العراقي | زناگينتوفير | لم ينشر المصرف نسبة | — | — | — | 14 سبتمبر 2026 |
| المصرف التجاري العراقي الإسلاميإسلامي | الودائع الاستثمارية لأجلوديعة لأجل | لم ينشر المصرف نسبة | — | — | — | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي - العراقإسلامي | الوديعة لأجل (مضاربة)وديعة لأجل | لم ينشر المصرف نسبة | — | حتى 13 شهراً | من 120.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف اشور الدولي للاستثمار | حساب الودائع الثابتةوديعة لأجل | لم ينشر المصرف نسبة | — | — | — | 1 سبتمبر 2026 |
| مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | حساب الأرباحوديعة لأجل | لم ينشر المصرف نسبة | — | سنة واحدة | من 10.0M | 13 سبتمبر 2026 |
| مصرف إيش بنك - العراق | حساب لأجل وتمويلوديعة لأجل | لم ينشر المصرف نسبة | — | — | — | 14 سبتمبر 2026 |
| مصرف بيبلوس - العراق | الوديعة لأجلوديعة لأجل · USD | لم ينشر المصرف نسبة | — | حتى سنة واحدة | من $20K | 13 سبتمبر 2026 |
النسب كما نشرها المصرف، ولم نتأكد منها مباشرة.
عن هذه الأرقام
كل صف منتج نشر المصرف شروطه على موقعه، والنسبة هي السيناريو الاعتيادي للأفراد كما أعلنه المصرف مع شروطه؛ نسبة أخرى بشروط أخرى تظهر في صفحة المصرف.
النسب كما نشرتها المصارف ولم نتأكد منها مباشرة. النسبة التي نشرها المصرف قبل أكثر من سنة تبقى بتاريخها ولا تُعرض كعرض حالي.
المصارف التي لا تظهر هنا إما لا تنشر شروط منتجاتها، أو تعذّر فتح مواقعها من خارج العراق، أو لم يُبحث فيها بعد. غياب المصرف هنا لا يعني أنه لا يقدّم المنتج.