سعر النفط
◆أحدث رصدالبصرة الثقيل
$94.57للبرميل
−8.00−7.80%
أين يقف الخام العراقي
دولار للبرميل- 94.57
- 97.87
- 105.50
- 102.22
- 124.63
الأعمدة تبدأ من $80 لا من الصفر، لتظهر الفروق بين الخامات — وهي فروق دولارات لا عشرات.
$94,565.00
≈ 149,885,525 د.ع بسعر السوق الموازية 1,585 — دون شحن أو تأمين أو فرق تعاقدي.
عرض جميع الخامات+
| الخام | $/برميل | % | عن برنت | د.ع/برميل | الرصد |
|---|---|---|---|---|---|
| الخام العراقي | |||||
| البصرة الثقيل | 94.57 | −7.80% | −10.94 | 149,886 | اليوم |
| البصرة المتوسط | 97.87 | −7.56% | −7.64 | 155,116 | اليوم |
| المؤشرات العالمية | |||||
| خام برنت | 105.50 | −2.99% | المرجع | 167,218 | اليوم |
| غرب تكساس WTI | 102.22 | −3.41% | −3.28 | 162,019 | اليوم |
| سلة أوبك | 124.63 | +1.23% | +19.13 | 197,539 | قبل يوم |
| دبي/عُمان | 118.84 | +2.26% | +13.34 | 188,365 | قبل يوم |
| مربان | 124.00 | +0.19% | +18.50 | 196,540 | اليوم |
| خامات أوبك والمنطقة | |||||
| العربي الخفيف | 110.55 | +0.10% | +5.05 | 175,214 | اليوم |
| مزيج الكويت | 124.34 | +0.75% | +18.84 | 197,079 | قبل يوم |
| إيران الثقيل | 103.41 | +0.06% | −2.09 | 163,905 | قبل يوم |
| إيران الخفيف | 105.31 | +0.06% | −0.19 | 166,916 | قبل يوم |
لكل خام وقت رصده الخاص — بعض خامات المنطقة تُقيَّم كل بضعة أيام لا كل ساعة، فلا يوجد وقت تحديث واحد للجدول كله.
عن المصدر والسياق العراقي+
oilprice.com · تقييمات أسعار عالمية بتأخير · لكل خام ختم وقت خاص به. خاما البصرة الثقيل والمتوسط صفّان حقيقيان على المصدر، وهما تقييمات سعرية لا أسعار بيع رسمية.
لا تُقارَن هذه الأسعار بافتراض سعر النفط في الموازنة العراقية: المنتج لا يخزّن رقم الموازنة ولا أسعار التصدير الرسمية ولا كميات التصدير أو الإنتاج، ومقارنةٌ بلا رقمٍ حقيقي ليست مقارنة.
لا يحتفظ المنتج بأي سلسلة زمنية لهذه الأسعار — كل قراءة تحلّ محل سابقتها، ولذلك لا يوجد رسم بياني تاريخي هنا. رسمُ سلسلة تبدأ من يوم تشغيل التخزين، ولا يستعيد ما لم يُسجَّل.